| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | CAL******** ******* ** ****** ********** *********** ***** ******* | 34.72 USD / kg | (스페인) | (멕시코) | |
| 2026-06-30 | ADI***** * **** ** ************* ** ****** ******* ** ********** | 1.91 USD / kg | (스페인) | (멕시코) | |
| 2026-06-28 | DUR*** ******* ** | 0.51 USD / kg | (스페인) | (미국) | |
| 2026-06-19 | SUP******** ************ *********** ******* ** ****** | 36.23 USD / kg | (스페인) | (멕시코) | |
| 2026-05-13 | COR****** ****** **** *********** ********** ****** | 1.60 USD / kg | (스페인) | (멕시코) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | TRA******** ** ************** ******** ******* ** ** | 1.76 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-18 | TRA******** ** ************** ******** ******* * ** | 2.13 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-09 | TRA******** ** ************** ******** ******* * ** | 2.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-27 | TRA******** ** ************** ******** ******* * ** | 2.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-12 | TRA******** ** ************** ******** ******* * ** | 2.12 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.