| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 2,473 | 4,654 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | Eve***** ***** **** **** | 1.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-23 | Eve***** ***** **** **** | 1.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-22 | BON* ***** **** *** **** | 2.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-22 | BON* ***** **** *** **** | 2.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-18 | BON* ***** **** *** **** | 0.42 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 480,873 | 263,656 USD |