| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | [과.***** **** ************** ******* | 1.32 USD / kg | (인도네시아) | (대한민국) | |
| 2026-10-07 | [과.***** **** ************** ******* | 1.32 USD / kg | (인도네시아) | (대한민국) | |
| 2026-08-20 | 1 F*** ** *** ***** ** ****** ********* ***** ** ***** ***** ** ***** ** ****** ***** ***** ******* ***** *** **** ** *** **** *** **** ** ** * *** ** ********* ** ****************** **** ***** ** ***** ** ********* ******** ** **** ***************** **** | 0.65 USD / kg | (인도네시아) | (미국) | |
| 2026-08-20 | CAN*** ********* ***** ** ***** ** * ** ** ** * ****** ***** ****** ********* ***** ** *** ** ** * ** ** ** * ***** ** ****** *** **** * * ****** *** ** ******* * ****** * ****** * *** * *********** ****** | 0.70 USD / kg | (인도네시아) | (미국) | |
| 2026-08-20 | CAN*** ********* ***** ** ***** ** * ** ** ** * ****** ***** ****** ********* ***** ** *** ** ** * ** ** ** * ***** ** ****** *** **** * * ****** *** ** ******* * ****** * ****** * *** * *********** ****** | 0.70 USD / kg | (인도네시아) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 196,844,718 | 220,115,262 USD |
| 2022 | 224,178,859 | 275,465,178 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 99,051 | 122,809 USD |
| 2022 | 43,541 | 61,218 USD |