| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 416* ******** ****** **** ******** ****** *** * | 53.49 USD / kg | (레바논) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-08-07 | 416* ******** ****** **** ******** ****** *** * | 53.49 USD / kg | (레바논) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-08-07 | 416* ******** ****** **** ******** ****** *** * | 53.49 USD / kg | (레바논) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-08-07 | 416* ******** ****** **** ******** ****** *** * | 53.49 USD / kg | (레바논) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-07-28 | 416* ******** ****** **** ******** ****** *** ** | 53.43 USD / kg | (레바논) | (콩고 민주 공화국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | IND*** ***** ******** | 30.93 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-15 | GRE** ******** | 20.16 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-27 | IND*** ***** ******** **** ****** **** ******* ** * ** ****** *** **** * ************* ** *** ****** ****** ** ** *** | 28.51 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-13 | IND*** ***** ******** | 28.92 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-29 | GRE** ******** | 20.16 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.