| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | GRE** *************** ******* ** *** ******* * ******* ***** | 40.66 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | BLA** *************** ******* ** *** ******* * ******* ***** | 27.01 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-18 | GRE** *************** ******* ** *** ******* * ******* ***** | 42.34 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-17 | BLA** *************** ******* ** *** ******* * ******* ***** | 27.61 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-17 | GRE** *************** ******* ** *** ******* * ******* ***** | 40.57 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 339,687 | 176,230 USD |
| 2022 | 24,000 | 32,033 USD |