| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 300 | 4,056 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | CAS**** ****** ***** *** ***** ****** *** ****** ** ****** | 4.28 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-24 | Mic***** ****** * * ****** *********** *** ****** * ********** *********** *************** | 26.95 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-15 | CAS**** ****** ***** ******** ** ** ******** ****** *** ****** ** ****** | 10.10 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-10 | Pro***** ** **** ******* ***** *************** ** **** ** **** ****** ** ******* ******* ****** *** ****** ***** *** ****** * | 10.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-10 | Pro***** ***** **** ***** ******* **** ***** ****** ******* ***** *** ****** ***** *** ****** ******** | 10.31 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 61,099 | 428,414 USD |
| 2022 | 173,862 | 2,161,652 USD |