| 국가 | 전년 대비 변화 | 거래 건수 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인도 | +11.0% | 297 | 2.45 USD / kg (357,141.001 kg) | 1.58 USD / kg (490,340 kg) | 1.21 USD / kg (888,049.9 kg) | 1.04 USD / kg (608,390.6 kg) | 0.51 USD / kg (574,450 kg) | 0.97 USD / kg (503,456 kg) | ||||||
| 싱가포르 | - | 2 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 베트남 | +44.6% | 36 | - (-) | 2.40 USD / kg (32,100 kg) | 2.26 USD / kg (113,590 kg) | 2.29 USD / kg (277,290 kg) | - (-) | 2.41 USD / kg (78,200 kg) | ||||||
| 중국 | -55.4% | 26 | - (-) | 2.22 USD / kg (11,737 kg) | 1.39 USD / kg (3,090 kg) | - (-) | 2.01 USD / kg (9,310 kg) | 3.53 USD / kg (49,540 kg) | ||||||
| 나이지리아 | -20.7% | 26 | 0.24 USD / kg (839,188.004 kg) | 0.22 USD / kg (441,000 kg) | 0.23 USD / kg (142,000 kg) | 0.23 USD / kg (400,000 kg) | - (-) | - (-) | ||||||
| 인도네시아 | - | 3 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 페루 | - | 2 | - (-) | - (-) | 16.07 USD / kg (216.62 kg) | - (-) | - (-) | 21.73 USD / kg (322.58 kg) | ||||||
| 홍콩 | - | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2.43 USD / kg (300 kg) | - (-) | ||||||
| 아랍에미리트 | +10.8% | 9 | 0.20 USD / kg (981,550.002 kg) | - (-) | - (-) | 0.27 USD / kg (50,000 kg) | - (-) | - (-) |
