| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 3,325 | 11,364 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | KIT**** ******* ******* *** *** ** | 13.87 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-26 | E5-***** *************** ********** ***** **** **** ********* **** * ** * ** *** | 1.62 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-31 | KIT*** ****** ***** ****** ***** ******* *** *** *** | 12.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-31 | KIT*** ****** ***** ****** ***** ******* *** *** *** | 12.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-26 | E5-***** *************** ********** ***** **** **** ********* **** * ** * ** *** | 1.62 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 12,251,970 | 6,519,934 USD |