| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | XXX** ****** *** ***** ***** **** **** ********* | 6.26 USD / kg | (홍콩) | (미국) | |
| 2026-07-17 | Deo******* ***** **** | 9.36 USD / kg | (홍콩) | (스리랑카) | |
| 2026-04-25 | CHO****** ***** ****** * *** | 8.99 USD / kg | (홍콩) | (스리랑카) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | PAS** ******** ********** | 24.73 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-12 | PAS** ** ***** *** ********** | 12.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-06 | BAR******* * ****** ******* ******** *********** ******* * ******* ********* | 34.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-02 | POW*** ******** ********** | 34.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-03 | Unknown Product | 11.24 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.