| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | [커피********** *** **** ********** ******* ****** | 6.92 USD / kg | (우간다) | (대한민국) | |
| 2026-09-14 | [커피********** ************ **** | 7.37 USD / kg | (우간다) | (대한민국) | |
| 2026-09-08 | [커피********** ************ ***** ****** ***** | 4.30 USD / kg | (우간다) | (대한민국) | |
| 2026-09-02 | [커피********** ************ **** | 7.12 USD / kg | (우간다) | (대한민국) | |
| 2026-09-01 | [커피********** ************ **** | 4.43 USD / kg | (우간다) | (대한민국) |




| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 374,501,245 | 953,975,702 USD |
| 2022 | 371,641,445 | 859,139,988 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | Cof*** ****** ******* ********** *** ********* | 8.70 USD / kg | (-) | (-) | - |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 11,226,799 | 9,371,439 USD |
| 2022 | 7,322,585 | 7,849,434 USD |