| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | [카레***** *** ************ ********* ********** *********** ****** | 6.81 USD / kg | (일본) | (대한민국) | |
| 2026-09-23 | [조림** *** ********** ***** ***** ** ******** | 6.48 USD / kg | (일본) | (대한민국) | |
| 2026-07-30 | BEA** ******* ******** ** ********* ***** *** * ** ******* ** ****** **** *** ****** | 4.48 USD / kg | (일본) | (미국) | |
| 2026-07-29 | [조림** *** ********** ***** ***** ** ******** | 6.23 USD / kg | (일본) | (대한민국) | |
| 2026-07-04 | BEA** ******* ******** ** ********* ***** *** * ** ******* ** ****** **** *** ****** | 6.62 USD / kg | (일본) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | BLA** ***** ** *** | 3.45 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-15 | FRI*** ******* **** | 0.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-04 | BLA** ***** ** *** | 3.97 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-06 | FRI*** ******* **** | 2.32 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-30 | BLA** ***** ** *** | 3.42 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.