| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | PRE********** ** ********* * *********** ** ******* * ** *** ***** ****** ** ******* *** ***** ****************** ************* ********** * ******************* ** ******* * ** ***** ********* *** ********* ******* *** ********* ** ** ******* ****** ******** ********** ********* ******** ******** ****** ************* ****** ******** ********** ********* ******** ******** ****** ************* ****** *************** ************ *** ***** ********** ********** * *********** ******** ** ******* * ** ***** **** | 8.34 USD / kg | (파나마) | (파라과이) | |
| 2026-01-09 | PRE********** ** ********* * *********** ** ******* * ** *** ***** ****** ** ******* *** ***** ****************** ************* ********** * ******************* ** ******* * ** ***** ********* *** ********* ******* *** ********* ** ** ******* ****** ******** ********** ********* ******** ******** ****** ************* ****** ******** ********** ********* ******** ******** ****** ************* ****** *************** ************ *** ***** ********** ********** * *********** ******** ** ******* * ** ***** **** | 12.44 USD / kg | (파나마) | (파라과이) | |
| 2026-01-09 | PRE********** ** ********* * *********** ** ******* * ** *** ***** ****** ** ******* *** ***** ****************** ************* ********** * ******************* ** ******* * ** ***** ********* *** ********* ******* *** ********* ** ** ******* ****** ******** ********** ********* ******** ******** ****** ************* ****** ******** ********** ********* ******** ******** ****** ************* ****** *************** ************ *** ***** ********** ********** * *********** ******** ** ******* * ** ***** **** | 8.34 USD / kg | (파나마) | (파라과이) | |
| 2026-01-09 | PRE********** ** ********* * *********** ** ******* * ** *** ***** ****** ** ******* *** ***** ****************** ************* ********** * ******************* ** ******* * ** ***** ********* *** ********* ******* *** ********* ** ** ******* ****** ******** ********** ********* ******** ******** ****** ************* ****** ******** ********** ********* ******** ******** ****** ************* ****** *************** ************ *** ***** ********** ********** * *********** ******** ** ******* * ** ***** **** | 12.44 USD / kg | (파나마) | (파라과이) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | LOS *** ******** ********** * *********** *** ********* | 4.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-17 | LOS *** ******** ********** * *********** *** ********* | 6.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-16 | LOS *** ******** ********** * *********** *** ********* | 7.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-06 | LOS *** ******** ********** * *********** *** ********* | 0.45 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-02 | FRI***** ********* ******* ******* ******* *********** *** ********* | 4.38 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.