| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | UPH******** ********* ******** *** *** ***** *** *********** ******* *********** ******* *********** ******* *********** ******* *********** ******* *********** ******* *********** ******* ********* ****** | 0.95 USD / kg | (캄보디아) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Cor* ***** **** ********* *** ********** ** ****** ********* ***** **** * ******** **** * ****** ********* ************* * ***** ******* **** ************ | 0.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-21 | DDG* **** ***** ****** ********* **** ** ********** ** ****** ************ ** ***** *** ******* ******** **** ******* ********* **************** **** ******** | 0.32 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-12 | Cor* ***** **** ********* *** ********** ** ****** ********* ***** **** * ******** **** ***** ** *** *********** * *********** **************** | 0.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-12 | Cor* ***** **** ********* *** ********** ** ****** ********* ***** **** * ******** **** ***** ** *** *********** * ******* **** ************ | 0.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-17 | Cor* ***** **** ********* *** ********** ** ****** ********* ***** **** * ******** **** ***** ** *** *********** * ******* **** ************ | 0.29 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 3,279,037 | 1,359,960 USD |
| 2022 | 95,595 | 50,047 USD |