| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | TKR*** *********** | 4.13 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-28 | TKR*** *********** | 4.09 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-23 | TKR*** *********** | 4.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-21 | TKR*** *********** | 4.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-08 | POS****** *** *********** | 54.80 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.