| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | DEH****** ***** ****** ****** ************* ******* ** ******* ** ***** **** ** ** ***** *********** *** ******* ***** ** ** | 8.81 USD / kg | (오스트리아) | (미국) | |
| 2026-08-20 | DEH****** ***** ****** ****** ************* ******* ** ******* ** ***** **** ** ** ***** *********** *** ******* ** **** ** ** | 6.46 USD / kg | (오스트리아) | (미국) | |
| 2026-06-20 | CHI** ***** ******** ***** ****** ************* ******* ** ******* ** ***** **** ** ** ***** ********* *********** *** ****** ******** ************** *********** *** ******* ***** ** ** | 8.81 USD / kg | (오스트리아) | (미국) | |
| 2026-04-19 | CHI** ***** ******** ***** ****** ************* ******* ** ******* ***** ********* *** *** ******* ** *** ****** ******** ************** ** ***** | 8.81 USD / kg | (오스트리아) | (미국) | |
| 2026-04-17 | CHI** ***** ******* ******* ****** ************* ******* ** ******* ***** ********* *** *** ******* ** ***** ****** ******* ****** ************* ******* ** ******* ***** ********* *** *** ******** ** ********** ******** ************** *** ** ***** | 1.17 USD / kg | (오스트리아) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,960,487 | 16,010,510 USD |
| 2022 | 2,110,480 | 14,495,929 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 7,043,689 | 31,419,390 USD |
| 2022 | 8,111,759 | 29,593,133 USD |