| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | DRI** ********** **** * | 5.20 USD / kg | (필리핀) | (중국) | |
| 2026-01-28 | DRI** ********** **** **** | 6.50 USD / kg | (필리핀) | (중국) | |
| 2026-01-28 | DRI** ********** **** * | 5.20 USD / kg | (필리핀) | (중국) | |
| 2026-01-28 | DRI** ********** **** **** | 6.50 USD / kg | (필리핀) | (중국) | |
| 2025-12-19 | DRI** ********** **** **** | 6.50 USD / kg | (필리핀) | (중국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 1 P** *** * ********** ** ******** ********** ** ******* ** ** | 14.54 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-23 | BPM********************** ********** *** **** * ** ****** ******* ****** *** ***** ************* | 1.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-23 | BPM********************** ********** *** **** * ** ****** ******* ****** *** ***** ************* | 1.53 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.