| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | HIB***** ***** ***** ******** ********* ***** **** ******** ***** ***** ******** ********* ***** **** | 13.14 USD / kg | (나이지리아) | (인도) | |
| 2026-02-10 | CUT ******* *** ****** **** ** * **** ******* * *** * ******** ******* *** ******* *** ****** **** ** * **** ******* * *** * ** **** *** ********** **** * * ***** ******** ****** ******** ********** * * ****** *** *** ** **** * *** ******** *** ***** **** | 5.56 USD / kg | (나이지리아) | (미국) | |
| 2026-02-09 | FLO* ** ******* | 0.51 USD / kg | (나이지리아) | (볼리비아) | |
| 2026-02-08 | HIB***** ****** | 3.03 USD / kg | (나이지리아) | (미국) | |
| 2026-02-08 | HIB***** ****** | 3.03 USD / kg | (나이지리아) | (미국) |


