| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 5,331 | 15,292 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | SEM*** ***** ******** *** * *** **** | 2.77 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-23 | 19 *** ******** ***** * *** | 2.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | 200 *** ****** ******** **** **** ** * ** ******** ******* ******* ******************* ******** *********** | 0.77 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | 100 *** ****** ******** ******** ** ** *** ******** ******* ******* ******************* ******** *********** | 1.51 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | TAM***** ***** ***** | 6.04 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 428,482 | 1,037,138 USD |