| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | [혼합*** *************** | 55.00 USD / kg | (인도) | (대한민국) | |
| 2026-04-19 | PRE******** ** * **** **** ** ****** ******* ******* ***** ***** *********** ***** ******* ********** ************** | 7.93 USD / kg | (인도) | (스리랑카) | |
| 2026-02-15 | BIO**** ***** ******** | 3.15 USD / kg | (인도) | (방글라데시) | |
| 2025-12-28 | ENZ*** ******* ***** ** ******** | 67.21 USD / kg | (인도) | (태국) | |
| 2025-12-15 | ENZ* *** ** * **** *** **** ****** ***** **** *** ******* ******* | 2.73 USD / kg | (인도) | (오만) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | NAT***** * ***** * ******** *** ******** ************ *** ********************** * ***** * ******** *** ******** ************ *** ** | 7.54 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-27 | PRO*** ** ***** ********* ****** ** ***** ********* | 4.36 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-30 | PRO*** ** ***** ********* ****** ** ***** ********* | 4.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-03 | PRO*** ** ***** ********* ****** ** ***** ********* | 4.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-29 | PRO*** ** ***** ********* ****** ** ***** ********* | 4.36 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.