| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | BOM*** ****** ******* *********** | 1.81 USD / kg | (아랍에미리트) | (우간다) | |
| 2026-08-26 | GOR**** ******* **** *** ************* | 1.57 USD / kg | (아랍에미리트) | (우간다) | |
| 2026-06-30 | [일반**** **** ** * *** *** ********* ****** *** ************** ****** *** **** ******* | 3.57 USD / kg | (아랍에미리트) | (대한민국) | |
| 2026-06-10 | [일반**** **** ** * *** *** ********* ****** *** ************** ****** *** **** ******* | 3.57 USD / kg | (아랍에미리트) | (대한민국) | |
| 2025-10-22 | [리큐** **** ** ** *********** **** **** *** | 7.14 USD / kg | (아랍에미리트) | (대한민국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,670,186 | 13,067,850 USD |
| 2022 | 1,711,701 | 11,543,333 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,707,672 | 24,030,946 USD |
| 2022 | 4,869,865 | 29,164,174 USD |