| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | MAR**** | 2.54 USD / kg | (브라질) | (볼리비아) | |
| 2026-08-13 | MAR**** | 2.54 USD / kg | (브라질) | (볼리비아) | |
| 2026-08-13 | MAR**** | 2.54 USD / kg | (브라질) | (볼리비아) | |
| 2026-06-18 | LOS *** ***** ** **** ****** ********** *** ******* * ********** *********** | 9.18 USD / kg | (브라질) | (우루과이) | |
| 2026-06-18 | LOS *** ***** ** **** ****** ********** *** ******* * ********** *********** | 9.78 USD / kg | (브라질) | (우루과이) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | ESP***** ******* ******* ***** *** ** ****** ****** ** *********** *** ********* ******** * ***** * * ** ****** * ***** ***** ** **** ******* ********** *** ******* * ********** *********** ******** ******** *********** * ******** | 1.26 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-05 | ESP***** ******* ******* ***** *** ** ****** ****** ** *********** *** ********* ******** * ***** * * ** ****** * ***** ***** ** **** ******* ********** *** ******* * ********** *********** ******** ******** *********** * ******** | 1.26 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-27 | VIN** ******* *** ************ ** ************** ************** ********** ********** *********** ******* ************ ******** ******** ** **** *** | 0.15 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.