| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | VIN* *** ******* ** ******* ** ******* *** ***** ** ******** ******** ****** ********* | 1.49 USD / kg | (과테말라) | (코스타리카) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | SAN******** ***** *********** ******* ******* *************** ************* ******** *** **** ** *** ** | 0.43 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | COC*** ** ******** ****** * ************ ******** **************** *** ********** ******** *** **** ** *** ** | 0.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-24 | VIN* ****** ********** ****** * **** ************** ****** **** ************************ ********************* *** **** ** *** ** | 0.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-24 | SAN******** ****** * ******** ** ****** ********** **** *** **** ****** ** **** *** **** ** **** ** | 0.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-24 | VIN* ***** *********** ****** * **** ************** ****** ***** ** **************** ************* ******** *** **** ** ***** | 0.30 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.