| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | [과실** *** ******* *** | 1.73 USD / kg | (태국) | (대한민국) | |
| 2026-10-20 | [과실** *** ******** *** **** | 1.73 USD / kg | (태국) | (대한민국) | |
| 2026-10-14 | [과실** **** ** ************* ****** ******** ******** **** ***** ******* | 0.98 USD / kg | (태국) | (대한민국) | |
| 2026-10-14 | [과실** **** ** ************* ****** ******** ******** **** ***** ******* | 0.98 USD / kg | (태국) | (대한민국) | |
| 2026-09-17 | [과실** *** ******** *** **** | 1.77 USD / kg | (태국) | (대한민국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | VIN* ** *** ******************* ********* ******* ******** *********** ********* ****************** *** | 1.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-25 | VIN* ********** ********************** ***** ******** ********* *********** ******** **** ** **** ** *** *** | 0.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-13 | VIN* ** *** ******* ** ********************** ******* ********* *********** ******** **** ** ****** *** ** | 0.47 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-13 | VIN* ** *** ******* ** ********************************** ******* ******* ** *********** ******** **** ** ****** *** ** | 0.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-13 | VIN* ** *** ******* ** ************************** ***** ******* ********* *********** ******** **** ** ****** *** ** | 0.23 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.