| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Asp****** ***** *** **** ** | 24.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | Asp****** ***** *** **** ** | 23.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-31 | Asp****** ***** *** **** ** | 23.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-28 | Asp****** ***** *** **** ** | 23.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-21 | Asp****** ***** *** **** ** | 23.53 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 754 | 4,928 USD |