| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | [소고************************ ********************************** ******* **** | 9.00 USD / kg | (호주) | (대한민국) | |
| 2026-10-13 | [소고*************** ************************* **** ********* | 24.66 USD / kg | (호주) | (대한민국) | |
| 2026-10-07 | [소고************************ ********************************** ********* **** | 16.03 USD / kg | (호주) | (대한민국) | |
| 2026-10-01 | [소고************************ ********************************** ********* **** | 9.90 USD / kg | (호주) | (대한민국) | |
| 2026-10-01 | [소고*************** ************************* **** ********* | 18.62 USD / kg | (호주) | (대한민국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Bee* ** ***** ************ *** ************ | 0.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-09 | Hue****** **** ****** **** *** ** ** * ** ***************** | 1.60 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.