| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 132* *** ** ********* ****** **** *** ***** **** ***** ******** **** **** ****** ***** ** ******* ******* ******* ***** **** ** **** ** **** ** **** ** * | 11.98 USD / kg | (스위스) | (푸에르토리코) | |
| 2026-08-20 | 559*** ** ******** ****** ******* ** ********** ********** | 13.21 USD / kg | (스위스) | (멕시코) | |
| 2026-08-16 | 103* *** ** ***** ******** **** **** ****** ** ******* ***** **** ** **** ** * | 11.98 USD / kg | (스위스) | (푸에르토리코) | |
| 2026-08-09 | 107* *** ** ********* ****** **** *** ***** **** ***** ******** **** **** ****** ***** ** ******* ******* ***** **** ** **** ** **** ** * | 11.96 USD / kg | (스위스) | (미국) | |
| 2026-08-07 | 559*** ** ******** ****** ******* ** ********** ********** | 12.98 USD / kg | (스위스) | (멕시코) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | CAR** ****** ******** ********** | 14.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | COR**** ** ******** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 18.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | LOM** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 18.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | LOM** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 31.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | CAR** ****** ****** * *********** ********** ****** ** ******* ******** ***** | 21.36 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.