| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | BEE***** *** ****** ** ***** ***** ******* ** ******** ******* | 1.06 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | BEE***** *** ****** ** ***** ***** ******* ** ******** ******* | 1.18 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | BEE***** *** ****** ** ***** ***** ******* ** ******** ******* | 1.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | BEE***** *** ****** ** ***** ***** ******* ** ******** ******* | 0.97 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | BEE***** *** ****** ** ***** ***** ******* ** ******** ******* | 1.04 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,698,405 | 3,298,949 USD |
| 2022 | 2,886,311 | 3,137,091 USD |