| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | MB ******* *********** | 6.57 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-02-25 | BLU********* *********** ** *********** ***** *** ***** *********** | 4.28 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-02-22 | BLU********* *********** ** *********** ***** *** ***** *********** | 4.50 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-02-18 | BLU********* *********** ** *********** ***** *** ***** *********** | 4.28 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-02-09 | BLU********* *********** ** *********** ***** *** ***** *********** | 5.87 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | Unknown Product | 9.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-12 | Unknown Product | 6.89 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-06 | ALL ********* ********* *** *** | 5.29 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.