| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | PAL**** ***** **** ***** ******** **** *** * ** ****** ******* ***** ** | 0.55 USD / kg | (스리랑카) | (미국) | |
| 2026-01-07 | PAL**** ***** **** ***** ******** **** *** * ** ****** ******* ***** ** | 0.55 USD / kg | (스리랑카) | (미국) | |
| 2026-01-07 | PAL**** ***** **** ***** ******** **** *** * ** ****** ******* ***** ** | 0.55 USD / kg | (스리랑카) | (미국) | |
| 2026-01-07 | PAL**** ***** **** ***** ******** **** *** * ** ****** ******* ***** ** | 0.55 USD / kg | (스리랑카) | (미국) | |
| 2026-01-07 | PAL**** ***** **** ***** ******** **** *** * ** ****** ******* ***** ** | 0.55 USD / kg | (스리랑카) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | CHE****** ***** ********** ******** **** ***** | 1.16 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-26 | FRE** ****** | 14.58 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-12 | FRE** ****** | 19.79 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-07 | DAR* ****** ******* | 1.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-09-11 | CHE****** | 0.85 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.