| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | LIB*** *** ***** ** *** ****** *** ***** ** *** | 0.35 USD / kg | (리비아) | (인도) | |
| 2026-08-06 | LIB*** *** ***** ** *** ****** *** ***** ** *** | 0.35 USD / kg | (리비아) | (인도) | |
| 2026-03-24 | LIB*** *** ***** ***** ****** *** ***** ***** | 0.35 USD / kg | (리비아) | (인도) | |
| 2025-12-22 | LIB*** *** ***** ***** ****** *** ***** ***** | 0.35 USD / kg | (리비아) | (인도) | |
| 2025-10-10 | Scr** ** * ******* ******* ***** ** *** *** ******** ******************* ***** ******* *************** *** ***************************** ******** *************** ** **************** ****** ** *********************** ***** *** | 1.40 USD / kg | (리비아) | (베트남) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.