| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 15,000 | 2,645 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | LIM** ***** | 0.27 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-30 | LIM**** ******* ****** ****** ******** * ***** ******* ************* ****** ********** ****** * **** | 1.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-18 | FRE** ************ | 1.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-28 | FRE** ************ | 1.26 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-06 | FRE** ************ | 1.28 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 811,788 | 135,896 USD |
| 2022 | 1,190,900 | 83,028 USD |