| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | LOS *** ****** * ********** ********* ***** ** ****** * ******** ******* ************ ********** * * | 0.10 USD / kg | (페루) | (칠레) | |
| 2026-07-10 | LOS *** ****** * ********** ********* ***** ** ****** * ******** ******* ************ ********** * * | 0.10 USD / kg | (페루) | (칠레) | |
| 2026-07-03 | LOS *** ****** * ********** ********* ***** ** ****** * ******** ******* ************ ********** * * | 0.10 USD / kg | (페루) | (칠레) | |
| 2026-06-22 | LOS *** ****** * ********** ********* ***** ** ****** * ******** ******* ************ ********** * * | 0.11 USD / kg | (페루) | (칠레) | |
| 2026-06-01 | LOS *** ****** * ********** ********* ***** ** ****** * ******** ******* ************ ********** * * | 0.10 USD / kg | (페루) | (칠레) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 441,806 | 1,053,840 USD |
| 2022 | 652,958 | 1,176,340 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,350 | 1,886 USD |
| 2022 | 750 | 409 USD |