| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | OTR* ****** ****************** ****** ** **** *********** ****** ***** * ************* **** ********** | 6.93 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-07 | FRA******* | 6.91 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-07 | OTR* ****** ****************** ****** ** **** *********** ****** ***** * ************* **** ********** | 6.91 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-06 | OTR* ****** ****************** ****** **** *********** ****** ***** * ******** ***** ****** | 9.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-06 | OTR* ****** ****************** ****** ** **** *********** ****** ***** * ************* **** ********** | 9.52 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 23,629 | 10,913 USD |
| 2023 | 24,231 | 11,265 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 멕시코 | 23,430 | 10,820.075 USD |
| 2 | 미국 | 199.27 | 93.3 USD |