| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | PER******* ***** ** ******* *** *********** | 5.44 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-08 | FRE** ******* *** ******* ***** *** ****** ** ***** ******* ***** ******* | 6.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-04 | PER******* ***** ** ******* *** *********** | 3.74 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-22 | PER******* ***** ** ******* *** *********** | 3.74 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-20 | PER******* ***** ** ******* *** *********** | 5.44 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.