| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 492 | 4,002 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | FRE** ******* **** | 7.99 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-28 | RED ******* | 6.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | SNA**** **** | 6.02 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | RED ******* | 7.34 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | SNA**** **** | 5.94 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,394,528 | 13,091,401 USD |
| 2022 | 945,853 | 9,013,348 USD |