| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | FRI************** ******* ******* ******* ****** *** ********* ***** ******* * ************* | 0.10 USD / kg | (페루) | (칠레) | |
| 2026-07-20 | FRI************** ******* ******* ******* ****** *** ********* ***** ******* * ************* | 0.10 USD / kg | (페루) | (칠레) | |
| 2026-07-06 | FRI************** ******* ******* ******* ****** *** ********* ***** ******* * ************* | 0.09 USD / kg | (페루) | (칠레) | |
| 2026-06-12 | FRI************** ******* ******* ******* ****** *** ********* ***** ******* * ************* | 0.10 USD / kg | (페루) | (칠레) | |
| 2026-04-24 | FRI************** ******* ******* ******* ****** *** ********* ***** ******* * ************* | 0.10 USD / kg | (페루) | (칠레) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 5,225,773 | 642,369 USD |
| 2022 | 5,106,736 | 515,364 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 625 | 831 USD |
| 2022 | 13,313 | 20,939 USD |