| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | CAS * ************** * **** **** ******* | 5.51 USD / kg | (아랍에미리트) | (베트남) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 8,102 | 58,153 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | Top ***** **** ***** | 2.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-14 | GRE** ****** *** ***** *** ***** ***** ***** | 1.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-24 | GRE** ****** *** ***** | 1.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-12 | GRE** ****** *** ***** | 1.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-05 | GRE** ****** *** ***** *** ***** | 1.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 441 | 3,602 USD |
| 2022 | 161 | 2,984 USD |