| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | IND*** ****** ******** ********* ******* ******* ****** ******** ********* | 1.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-11 | PUL****************** ******** * **************** **** ******************** | 6.37 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-08 | PUL****************** ******** * **************** **** ******* ************* | 6.26 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-01 | ING******** ******** ************** ** *** **** ** **** ** *** ***** ****** ******* | 6.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-24 | PUL***************** ******** * ******** | 7.78 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.