| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | REC**** ** ******** ****************** ******** ** ****** **************** ****** **** ***** ********* ** ******* ** ******** ****** ********* ** *** ***** | 1.26 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-24 | BON*** ** ****************** ****** ** ****** **************** ****** **** ********* ******** ** ****** ********** ****** ********* ** *** ***** | 2.81 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-15 | REC**** ******** ****** ********** ******* *** **** ** **************** * ******* ******** ****** ********* * | 1.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-09 | - | 3.36 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-02 | MON***** ** ******* ******** *** *** *** *** **** ** ****** * ***************** *** ****** ******************* ****** ***** *************** ************************************** ******* ******* ***** ******** ****** ********* ***************************************** ************ *********** ******* ******* **** ** ***** **** ****** ******** | 2.32 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 15,141,508 | 24,180,203 USD |
| 2022 | 13,748,660 | 33,015,399 USD |