| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | CAR** ** ****** ********** ********* | 6.58 USD / kg | (볼리비아) | (중국) | |
| 2026-08-18 | PIC**** ***** ******* ***** ******** ********* ******* *** ****** ******* | 13.20 USD / kg | (볼리비아) | (에콰도르) | |
| 2026-08-12 | CAR** ** ****** ********** ********* | 6.52 USD / kg | (볼리비아) | (중국) | |
| 2026-08-12 | CAR** ****** ********** ********* ********* ****** * ******** | 5.93 USD / kg | (볼리비아) | (중국) | |
| 2026-08-05 | CAR** ** ****** ********** ********* | 6.52 USD / kg | (볼리비아) | (중국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | AGU*** *********** **** ** ****** ************** **** ****** **** ** **** ****** ********* ******** ******** | 5.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-05 | ASA*** **** ** ****** ********* ********* ******* ****** ****** ******* | 4.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-02 | BIF* ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ****** | 8.25 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-02 | ASA*** **** ** ****** ********* ********* ******* ****** ****** ******* | 5.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-02 | CAR**** ** ******* **** ** ******* ****** ** ******* ** ******* ****** **** ** ****** ********* ** ***** | 6.50 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.