| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 800 *** ** ********* ****** **** *** ***** ****** ******** **** **** ****** ** ******* ******* ***** **** ** **** ** **** * * | 7.31 USD / kg | (스위스) | (미국) | |
| 2026-08-29 | 800 *** ** ********* ****** **** *** ***** ****** ******** **** **** ****** ** ******* ******* ***** **** ** **** ** **** * * | 7.31 USD / kg | (스위스) | (미국) | |
| 2026-08-23 | 800 *** ** ****** ******** **** **** ****** ** ******* ******* ***** **** ** **** ** **** * * | 7.31 USD / kg | (스위스) | (미국) | |
| 2026-08-09 | 797 *** ** ****** ******** **** **** ****** ** ******* ******* ***** **** ** **** ** **** * * | 7.29 USD / kg | (스위스) | (미국) | |
| 2026-08-09 | 792 *** ** ****** ******** **** **** ****** ** ******* ******* ***** **** ** **** ** **** * * | 7.29 USD / kg | (스위스) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | NAL** ** ******** **** ** ***** ********* ***** ** ******** **** ** ****** ***** ** ******* *********** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 9.10 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | FIL*** | 65.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-22 | CAR** ****** ********* ********** | 7.28 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-17 | FIL*** | 65.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-01 | CAR** ****** ********* ********** | 6.64 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 250 | 2,157 USD |
| 2023 | 1,591 | 13,123 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 250 | 2,157.495 USD |