| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | М'Я** ******* ******* ******* ********* * ********* * * **** | 8.25 USD / kg | (리투아니아) | (우크라이나) | |
| 2026-01-10 | М''***** ******* ******* ******* ********* * ********* * * **** | 8.96 USD / kg | (리투아니아) | (우크라이나) | |
| 2025-12-08 | М''***** ******* ******* ******* ********* * ********* * * **** | 8.96 USD / kg | (리투아니아) | (우크라이나) | |
| 2025-11-07 | М''***** ******* ******* ******* ********* * ********* * * **** | 8.83 USD / kg | (리투아니아) | (우크라이나) | |
| 2025-10-06 | М''***** ******* ******* ******* ********* * ********* * * **** | 8.99 USD / kg | (리투아니아) | (우크라이나) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 28,939 | 131,822 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,475 | 18,280 USD |
| 2022 | 181 | 7,079 USD |