| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | CAR** ************ ** ** ******* ******* ********** | 6.03 USD / kg | (노르웨이) | (우루과이) | |
| 2026-01-15 | CAR** ************ ** ** ******* ******* ********** | 6.03 USD / kg | (노르웨이) | (우루과이) | |
| 2026-01-15 | CAR** ************ ** ** ******* ******* ********** | 6.03 USD / kg | (노르웨이) | (우루과이) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | LOM** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 27.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | BIF* ******** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 17.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | ARA***** ****** **** ** ****** ********* ********* ******* ****** ****** ******** *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 8.80 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | BIF* ****** ****** *********** **** ** ****** ************** **** ****** **** ** **** ****** ********* ******** ********* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 18.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | CAR** ****** ********* ********** ****** ** ******* ******** ***** | 10.75 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.