| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 4,523 | 34,852 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Bee* ********** ***** ***** ******* **** *** *** ****** | 26.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | Bee* ******* ***** ******* ***** *** ** *** *** ****** | 27.63 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | Bee* ********** ***** ***** ******* *** ** *** *** ****** | 25.06 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | Bee* ****** ***** ***** ******* *** ** *** *** ****** | 23.65 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | Bee* ********** ***** ***** ******* *** ** *** *** ****** | 25.06 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 101,641 | 71,883 USD |