| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 3,400 | 9,738 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Pan****** ******* ******* * **** ********* *********** ********* | 2.05 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-23 | Pan****** ******* ******* * **** ********* *********** ********* | 1.73 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | Pan****** ******* ******* * **** ********* *********** ********* | 1.73 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | Pan****** ******* ******* * **** ********* *********** ********* | 2.05 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | Pan****** ******* *** ******* ******* *** ***** **** ******** | 1.54 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,040,151 | 2,318,539 USD |
| 2022 | 1,390,798 | 3,629,305 USD |