| Country | YoY Change | Transaction Count | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | +2.8% | 403 | 1.47 USD / kg (965,065 kg) | 1.53 USD / kg (1,074,841 kg) | 1.47 USD / kg (561,361.359 kg) | 1.48 USD / kg (799,919.96 kg) | 1.61 USD / kg (1,058,845.661 kg) | 1.69 USD / kg (892,490 kg) | ||||||
| China | - | 2 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| Germany | - | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| Thailand | - | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| Taiwan | - | 2 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2.11 USD / kg (-) | ||||||
| Hong Kong | - | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2.11 USD / kg (47,090 kg) | ||||||
| Peru | 0.0% | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4.30 USD / kg (100 kg) | - (-) | ||||||
| United States | +1.5% | 10 | 1.45 USD / kg (163,200 kg) | 1.45 USD / kg (40,800 kg) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |

