| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | FRO*** **** ****** **** **** ******* ****** **** **** ******** ******** ** ***** **** ******* ********* ******* ** ***** ******* ******* *********** *** ** **** ***** *** ******** **** *** ** ****** | 3.78 USD / kg | (중국) | (미국) | |
| 2026-02-12 | FRO*** **** ****** **** **** ******* ****** **** **** ******** ******** ** ***** **** ******* ********** ******* ** ***** ******* ******* *********** *** ** ** * *** ** ***** *** ******** **** *** ** ******************* ******************* | 4.11 USD / kg | (중국) | (미국) | |
| 2026-02-10 | FRO*** *** **** **** | 7.11 USD / kg | (중국) | (미국) | |
| 2026-02-10 | FRO*** *** **** **** | 7.11 USD / kg | (중국) | (미국) | |
| 2026-02-09 | FRO*** **** ****** **** **** ******* ****** **** **** ******** ******** ** ***** **** ******* ********* ******* ** ***** ******* ******* *********** *** ** **** ***** *** ******** **** *** ** ****** | 3.78 USD / kg | (중국) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 4,358,638 | 36,323,844 USD |
| 2022 | 3,944,795 | 29,466,077 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,776,235 | 19,100,943 USD |
| 2022 | 2,459,583 | 17,966,963 USD |