| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 680*** ***** ******* ****** **************************************** ******* ******************************************* | 4.97 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | 550 *** ****** ******* ****** **** *** ******* *** *** ** ** ******* ******* | 5.34 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | FRO*** ******* ****** ********************** *** *** *** *** ****** *** ********* ********* * * ***** ******* *** ** | 5.36 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | IND*** ****** ****** ******* ****** ************ ********** * * ** *** **** ******* ************ **** *** | 5.01 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | FRO*** ******* ****** ********************** *** *** *** *** ****** *** ********* ********* * * ***** ******** *** *** | 5.26 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.