| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | Fro*** ****** ****** ***** ******* ******* ********** ****** ** ******* ** ******* ******* ******* *** ***** *** ****** ** ** ******** * ****** ***** * ** **** **** *********** ** | 3.28 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-10 | 1. ****** ****** ****** ***** ******* ******** ********** *************** * ******** ******** ***************** ******* * ** ********* * **** ******** ** ** **** ***** **** ************* ** ********** ** *** *** ** ***** **** ***** **** | 3.28 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-10 | 1. ****** ****** ****** **** ******* ******* ********* ***** **** ******** ******* ***** * **** **** ** ** **** **** *** ************* ** ********** ** *** *** ** ***** **** ***** *** | 5.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-04 | 1. ***** * ********* ******* ******* *** ***** ******** ****** ****** **** ******* ************* ***** ******* * ** ************ *** ******* *** *** * **** *** ** ** **** *** ** ************* ** *** *** ** ***** **** ***** ** | 4.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-10 | 1. **************** ****** *************** ***** ********* ****** *** ***** * ** ***** ****** *** ************ **** ******* *** ****** ***** *** * **** **** *** **** ****** ** ** *** **** ** ********** ** *** *** ** | 4.07 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 58,336 | 217,879 USD |
| 2023 | 12,470 | 54,005 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 칠레 | 47,761.82 | 162,541 USD |
| 2 | 러시아 | 6,098.493 | 37,083 USD |
| 3 | 중국 | 3,188.12 | 12,993 USD |
| 4 | 벨라루스 | 1,287.496 | 5,262 USD |