| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | ( C****** * ******* * ******** ***** ****** ***** ** ***** ****** ***** ****** ******** ***** * *** ****** ********* ***** ******* ***** **** *** * ***** ******** ****** ********** ****** * ***** *** ***** *************** ******** ******* ******** **** ** | 8.57 USD / kg | (대만) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | JIB*** ******** * ********* ********* * ***** ********** | 2.96 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-30 | JIB*** ******** * ********* ********* * ***** ********** | 4.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-24 | JIB*** ******** * ********* ********* * ***** ********** | 1.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-24 | JIB*** ******** * ********* ********* * ***** ********** | 2.05 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-10 | JIB*** ******** * ********* ********* * ***** ********** | 1.81 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.